扫一扫关注微信公众号
2026-04-07 10:42
来源:本站
2026年度慈善“一日捐”活动开展以来,全县国家机关、企事业单位干部职工积极响应,慷慨解囊,踊跃捐款。截止2026年4月7日,县慈善会共接收各爱心单位或个人捐款共计1348193.6元。在此,谨向所有关心、支持、参与“慈善一日捐”的单位及个人表示衷心的感谢!
| 序号 | 单位名称 | 捐赠金额 |
| 1 | 公安县县委办、县委政研究室 | 6700 |
| 2 | 公安县县人大 | 6800 |
| 3 | 公安县人民政府办公室 | 6100 |
| 4 | 公安县县政协机关 | 5500 |
| 5 | 公安县纪委监委 | 12000 |
| 6 | 公安县人民法院 | 15600 |
| 7 | 公安县人民检察院 | 13800 |
| 8 | 公安县县委组织部 | 4850 |
| 9 | 公安县县委宣传部 | 2800 |
| 10 | 公安县县委统战部民宗局侨联 | 4405 |
| 11 | 公安县委政法委 | 3200 |
| 12 | 公安县委机构编制委员会办公室 | 1300 |
| 13 | 公安县县委巡察办 | 2700 |
| 14 | 公安县委党校 | 1230 |
| 15 | 公安县委社会工作部 | 2000 |
| 16 | 公安县公安局系统 | 68800 |
| 17 | 公安县税务局 | 32250.5 |
| 18 | 公安县民政局 | 29500 |
| 19 | 公安县财政局 | 18600 |
| 20 | 公安县司法局 | 8550 |
| 21 | 公安县教育局 | 6800 |
| 22 | 公安县市场监督管理局 | 23600 |
| 23 | 公安县住建局 | 16700 |
| 24 | 公安县农业农村局系统 | 14530 |
| 25 | 公安县发展和改革局 | 6950 |
| 26 | 公安县科学技术和经济信息化局 | 4300 |
| 27 | 公安县水利和湖泊局 | 3100 |
| 28 | 公安县县自然资源和规划局 | 17520 |
| 29 | 公安县烟草专卖局 | 9470 |
| 30 | 公安县医保局 | 2750 |
| 31 | 公安县应急管理局 | 7800 |
| 32 | 公安县河道局公安分局 | 10000 |
| 33 | 公安县商务局 | 4600 |
| 34 | 公安县审计局 | 7500 |
| 35 | 公安县生态环境局 | 4800 |
| 36 | 公安县统计局 | 3200 |
| 37 | 公安县老干部局 | 3000 |
| 38 | 公安县卫健局 | 5800 |
| 39 | 公安县文化和旅游局 | 3700 |
| 40 | 公安县县交通运输局 | 2600 |
| 41 | 公安县人力资源和社会保障局 | 6640 |
| 42 | 公安县政务服务和大数据管理局 | 2100 |
| 43 | 公安县城管局系统 | 14350 |
| 44 | 公安县信访局 | 2200 |
| 45 | 公安县文联 | 1400 |
| 46 | 公安县工商联 | 1500 |
| 47 | 公安县残联 | 600 |
| 48 | 公安县科协 | 1200 |
| 49 | 公安县团县委 | 1000 |
| 50 | 公安县档案馆 | 1700 |
| 51 | 公安县电化教育馆 | 1000 |
| 52 | 公安县妇联 | 900 |
| 53 | 公安县供销社 | 950 |
| 54 | 公安县融媒体中心 | 11000 |
| 55 | 公安县产业与项目促进中心 | 1600 |
| 56 | 公安县城市运行协调指挥中心 | 1600 |
| 57 | 公安县房屋征收服务中心 | 1900 |
| 58 | 公安县公共检验检测中心 | 3790 |
| 59 | 公安县公共文化服务中心 | 3400 |
| 60 | 公安县公共资源交易中心(政府采购中心) | 1800 |
| 61 | 公安县公路事业发展中心 | 12330 |
| 62 | 公安县灌区服务中心 | 940 |
| 63 | 公安县湖泊保护中心 | 860 |
| 64 | 公安县机关事务服务中心 | 5700 |
| 65 | 公安县急救中心 | 2050 |
| 66 | 公安县疾病预防控制中心 | 7010 |
| 67 | 公安县交通运输工程建设服务中心 | 1400 |
| 68 | 公安县交通运输信息指挥中心 | 2100 |
| 69 | 公安县交通运输综合服务中心 | 3450 |
| 70 | 公安县交通运输综合执法大队 | 2300 |
| 71 | 公安县经济发展促进中心 | 1400 |
| 72 | 公安县农村饮水安全中心 | 300 |
| 73 | 公安县土地生态修复中心 | 1200 |
| 74 | 公安县学校卫生健康和后勤服务中心 | 1150 |
| 75 | 公安县招商服务中心 | 4000 |
| 76 | 公安县重点水利建设投资项目服务中心 | 400 |
| 77 | 公安县公共就业和人才服务中心 | 1015 |
| 78 | 公安县教育发展和教育研究中心 | 2100 |
| 79 | 公安县教育考试中心 | 1600 |
| 80 | 公安县第一中学 | 63920 |
| 81 | 公安县车胤中学 | 31468 |
| 82 | 公安县职教中心学校 | 19800 |
| 83 | 公安县第二中学 | 17200 |
| 84 | 公安县第三中学 | 13850 |
| 85 | 公安县实验初级中学 | 13438 |
| 86 | 公安县梅园初级中学 | 8950 |
| 87 | 公安县实验小学 | 8600 |
| 88 | 公安县南闸中学 | 6500 |
| 89 | 公安县孱陵小学 | 6400 |
| 90 | 公安县斗湖堤小学 | 6400 |
| 91 | 公安县竹溪小学 | 5210 |
| 92 | 公安县实验幼儿园 | 4850 |
| 93 | 公安县特殊教育学校 | 2800 |
| 94 | 荆州市中小学社会实践基地 | 2800 |
| 95 | 公安县人民医院 | 44992 |
| 96 | 公安县中医医院 | 35670 |
| 97 | 公安县妇幼保健院 | 7580 |
| 98 | 公安县经济开发区管委会 | 6000 |
| 99 | 公安县血防所 | 4950 |
| 100 | 公安县法华寺电子排灌站 | 800 |
| 101 | 公安县荆江分洪区黄山电力排水站 | 900 |
| 102 | 公安县荆江分洪区闸口电力排灌站 | 1900 |
| 103 | 公安县荆南河流堤防管理总段 | 3450 |
| 104 | 公安县牛浪湖电力排灌站 | 550 |
| 105 | 公安县农电排灌总站 | 700 |
| 106 | 公安县淤泥湖电力排灌站 | 850 |
| 107 | 公安县二圣寺闸站枢纽工程管理所 | 500 |
| 108 | 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局闸口管理所 | 1200 |
| 109 | 公安县王家大湖农场 | 600 |
| 110 | 公安县原种场 | 900 |
| 111 | 公安县农商行 | 22550 |
| 112 | 湖北银行公安支行 | 1650 |
| 113 | 中国工商银行公安支行 | 2440 |
| 114 | 建设银行张光荣 | 100 |
| 115 | 国网公安县供电公司 | 28280 |
| 116 | 公安县产城发展集团有限公司 | 9710 |
| 117 | 湖北省新华书店(集团)有限公司公安县分公司 | 3070 |
| 118 | 公安县棉花公司 | 1650 |
| 119 | 公安县邮政公司 | 1485 |
| 120 | 公安县盐业公司 | 375 |
| 121 | 中国人寿保险股份有限公司公安县支公司 | 1850 |
| 122 | 中国人民财产保险公司 | 2970 |
| 123 | 爱尔眼科医院刘钟 | 500 |
| 124 | 中国农业银行 | 2300 |
| 125 | 公安县邮政分公司谢莉 | 100 |
| 126 | 斗湖堤镇 | 42647 |
| 127 | 麻豪口镇 | 34810 |
| 128 | 毛家港镇 | 12100 |
| 129 | 毛家港镇教育 | 12300 |
| 130 | 毛家港镇卫生院 | 1500 |
| 131 | 毛家港镇小学 | 7216 |
| 132 | 斑竹垱镇 | 20920 |
| 133 | 斑竹垱镇中心学校 | 9120 |
| 134 | 杨家厂镇人民政府 | 15050 |
| 135 | 杨家厂镇中心学校 | 13606 |
| 136 | 章庄铺镇 | 10200 |
| 137 | 章庄铺镇农业农村服务中心 | 800 |
| 138 | 章庄铺镇郑公中学 | 1100 |
| 139 | 章庄铺镇中心学校 | 16400 |
| 140 | 藕池镇 | 20350 |
| 141 | 藕池镇中心学校 | 7465 |
| 142 | 甘家厂乡财政管理所 | 900 |
| 143 | 甘家厂乡畜牧服务中心陈义福 | 100 |
| 144 | 甘家厂乡炊皮村 | 600 |
| 145 | 甘家厂乡村建服务中心肖诗海 | 100 |
| 146 | 甘家厂乡大门村 | 1000 |
| 147 | 甘家厂乡东升村 | 500 |
| 148 | 甘家厂乡甘厂社区 | 400 |
| 149 | 甘家厂乡甘家铺村 | 500 |
| 150 | 甘家厂乡高台村 | 600 |
| 151 | 甘家厂乡红双村 | 600 |
| 152 | 甘家厂乡计生服务中心 | 200 |
| 153 | 甘家厂乡陆兴村 | 600 |
| 154 | 甘家厂乡民政办陕平 | 100 |
| 155 | 甘家厂乡牧牛村 | 600 |
| 156 | 甘家厂乡农业农村服务中心黄睿 | 200 |
| 157 | 甘家厂乡清河村 | 200 |
| 158 | 甘家厂乡人民政府 | 6100 |
| 159 | 甘家厂乡人社服务中心 | 450 |
| 160 | 甘家厂乡市场监督管理所 | 400 |
| 161 | 甘家厂乡太和垸村 | 600 |
| 162 | 甘家厂乡杨家厂村村民委员会 | 600 |
| 163 | 甘家厂乡中心学校 | 11250 |
| 164 | 闸口镇人民政府 | 5000 |
| 165 | 闸口镇镇直单位 | 7250 |
| 166 | 闸口镇农技工作组曹某人 | 112.1 |
| 167 | 闸口镇农业农村服务中心 | 500 |
| 168 | 闸口镇卫生健康局卫生财务服务中心 | 2640 |
| 169 | 闸口镇中河村李后兵 | 200 |
| 170 | 闸口镇中心学校 | 10720 |
| 171 | 埠河镇柏枝小学 | 530 |
| 172 | 埠河镇东岳小学 | 2440 |
| 173 | 埠河镇农业农村服务中心 | 400 |
| 174 | 埠河镇小学 | 2980 |
| 175 | 埠河镇镇政府 | 5400 |
| 176 | 埠河镇中心卫生院 | 4490 |
| 177 | 埠河镇中心幼儿园 | 500 |
| 178 | 埠河镇中学 | 9350 |
| 179 | 孟家溪镇 | 13450 |
| 180 | 孟家溪镇农业农村服务中心 | 800 |
| 181 | 孟家溪镇中心学校 | 8200 |
| 182 | 夹竹园镇人民政府 | 4800 |
| 183 | 夹竹园镇中心学校教联体 | 16819 |
| 184 | 南平镇政府机关 | 5700 |
| 185 | 南平镇中心学校 | 15600 |
| 186 | 黄山头镇 | 12620 |
| 187 | 黄山头镇中心学校 | 6080 |
| 188 | 狮子口村镇建设服务中心 | 500 |
| 189 | 狮子口计划生育服务中心 | 100 |
| 190 | 狮子口镇财政所 | 1500 |
| 191 | 狮子口镇党群服务中心 | 600 |
| 192 | 狮子口镇农技服务工作组蒋宏 | 200 |
| 193 | 狮子口镇农业服务中心 | 700 |
| 194 | 狮子口镇人力资源和社会保障服务中心 | 200 |
| 195 | 狮子口镇人民政府 | 4500 |
| 196 | 狮子口镇申津渡小学 | 150 |
| 197 | 狮子口镇文体服务中心 | 100 |
| 198 | 狮子口镇中心学校 | 9600 |
| 199 | 章田寺乡人民政府 | 8860 |
| 200 | 章田寺乡中心学校 | 8200 |
| 201 | 600 | |
| 202 | 200 | |
| 203 | 100 | |
| 204 | 1050 | |
| 205 | 2120 | |
| 206 | 50 | |
| 合计 | 1348193.6 |
以上捐款,我们将全部用于我县慈善事业项目,欢迎社会监督。现将捐赠情况予以公示如下: 因部分转账捐款未注明单位捐款和个人捐款等信息,如以上公示有误,敬请捐赠者谅解并告知我会(联系人:陈敢鸣,联系电话:0716-5305672),我们会将及时予以更正。