扫一扫关注微信公众号
2025-04-07 19:04
来源:本站
2025年度慈善“一日捐”活动开展以来,全县国家机关、企事业单位干部职工积极响应,慷慨解囊,踊跃捐款。截止2025年4月7日,县慈善会共接收各爱心单位或个人捐款共计941213元。在此,谨向所有关心、支持、参与“慈善一日捐”的单位及个人表示衷心的感谢!以上捐款,我们将全部用于我县慈善事业项目,欢迎社会监督。现将捐赠情况予以公示如下:
序号 | 单位名称 | 姓名 | 交易金额(元) | 时间 |
1 | 县房屋征收服务中心 | 郝章勇 | 300 | 2025.01.10 |
2 | 桑 军 | 200 | 2025.01.10 | |
3 | 马 兵 | 200 | 2025.01.10 | |
4 | 何 俊 | 200 | 2025.01.10 | |
5 | 莫雨明 | 200 | 2025.01.10 | |
6 | 张 力 | 100 | 2025.01.10 | |
7 | 肖银文 | 100 | 2025.01.10 | |
8 | 曾德龙 | 100 | 2025.01.10 | |
9 | 陈 成 | 100 | 2025.01.10 | |
10 | 袁红斌 | 100 | 2025.01.10 | |
11 | 杨四平 | 200 | 2025.01.10 | |
12 | 饶 翔 | 100 | 2025.01.10 | |
13 | 王淑慧 | 100 | 2025.01.10 | |
14 | 农田建设整理中心 | 陈 岗 | 100 | 2025.01.14 |
15 | 桑茂宏 | 100 | 2025.01.14 | |
16 | 易 斌 | 100 | 2025.01.14 | |
17 | 石 莹 | 50 | 2025.01.14 | |
18 | 邓 蓉 | 50 | 2025.01.14 | |
19 | 熊志芳 | 50 | 2025.01.14 | |
20 | 李莉华 | 50 | 2025.01.14 | |
21 | 杨晓奇 | 50 | 2025.01.14 | |
22 | 马 倩 | 50 | 2025.01.14 | |
23 | 谢何强 | 50 | 2025.01.14 | |
24 | 王姣梅 | 50 | 2025.01.14 | |
25 | 公安县原种场 | 顾宏岗 | 200 | 2025.01.15 |
26 | 魏文革 | 100 | 2025.01.15 | |
27 | 胡蓉 | 100 | 2025.01.15 | |
28 | 刘秋红 | 100 | 2025.01.15 | |
29 | 李志秀 | 100 | 2025.01.15 | |
30 | 梅红玲 | 100 | 2025.01.15 | |
31 | 鲁文双 | 100 | 2025.01.15 | |
32 | 罗曼 | 100 | 2025.01.15 | |
33 | 章晋银 | 100 | 2025.01.15 | |
34 | 公安县市场监督管理局 | 陈希凯 | 200 | 2025.01.16 |
35 | 魏运虎 | 200 | 2025.01.16 | |
36 | 刘明海 | 200 | 2025.01.16 | |
37 | 陈 兴 | 100 | 2025.01.16 | |
38 | 文 锋 | 100 | 2025.01.16 | |
39 | 熊 新 | 100 | 2025.01.16 | |
40 | 陈 冰 | 100 | 2025.01.16 | |
41 | 袁雁梅 | 100 | 2025.01.16 | |
42 | 张益民 | 100 | 2025.01.16 | |
43 | 崔大平 | 100 | 2025.01.16 | |
44 | 伍学富 | 100 | 2025.01.16 | |
45 | 李昌勇 | 100 | 2025.01.16 | |
46 | 邹 琳 | 100 | 2025.01.16 | |
47 | 陈 晨 | 100 | 2025.01.16 | |
48 | 向 芳 | 100 | 2025.01.16 | |
49 | 王 伟 | 100 | 2025.01.16 | |
50 | 刘德勇 | 100 | 2025.01.16 | |
51 | 夏文军 | 100 | 2025.01.16 | |
52 | 刘泽锋 | 100 | 2025.01.16 | |
53 | 周晋成 | 100 | 2025.01.16 | |
54 | 周 天 | 100 | 2025.01.16 | |
55 | 刘文静 | 100 | 2025.01.16 | |
56 | 赵 霞 | 100 | 2025.01.16 | |
57 | 冀晓冬 | 100 | 2025.01.16 | |
58 | 熊玉荣 | 100 | 2025.01.16 | |
59 | 高 羽 | 100 | 2025.01.16 | |
60 | 葛 慧 | 100 | 2025.01.16 | |
61 | 陈代军 | 100 | 2025.01.16 | |
62 | 裴来峰 | 100 | 2025.01.16 | |
63 | 杨 敏 | 100 | 2025.01.16 | |
64 | 刘成红 | 100 | 2025.01.16 | |
65 | 朱清辉 | 100 | 2025.01.16 | |
66 | 王 珏 | 100 | 2025.01.16 | |
67 | 宋 军 | 100 | 2025.01.16 | |
68 | 张 亮 | 100 | 2025.01.16 | |
69 | 李 竹 | 100 | 2025.01.16 | |
70 | 刘 宏 | 100 | 2025.01.16 | |
71 | 程树秦 | 100 | 2025.01.16 | |
72 | 郭俊峰 | 100 | 2025.01.16 | |
73 | 李 力 | 100 | 2025.01.16 | |
74 | 魏运刚 | 100 | 2025.01.16 | |
75 | 谢 峰 | 100 | 2025.01.16 | |
76 | 彭道明 | 100 | 2025.01.16 | |
77 | 廖志国 | 100 | 2025.01.16 | |
78 | 袁中华 | 100 | 2025.01.16 | |
79 | 曾 斌 | 100 | 2025.01.16 | |
80 | 雷德钰 | 100 | 2025.01.16 | |
81 | 吴彦霖 | 100 | 2025.01.16 | |
82 | 卢凯生 | 100 | 2025.01.16 | |
83 | 林 艳 | 100 | 2025.01.16 | |
84 | 余成明 | 100 | 2025.01.16 | |
85 | 熊学武 | 100 | 2025.01.16 | |
86 | 黄 杰 | 100 | 2025.01.16 | |
87 | 徐秀虎 | 100 | 2025.01.16 | |
88 | 高春燕 | 100 | 2025.01.16 | |
89 | 马远新 | 100 | 2025.01.16 | |
90 | 宋 军 | 100 | 2025.01.16 | |
91 | 李小玲 | 100 | 2025.01.16 | |
92 | 王红娟 | 100 | 2025.01.16 | |
93 | 徐 兵 | 100 | 2025.01.16 | |
94 | 彭 军 | 100 | 2025.01.16 | |
95 | 张 华 | 100 | 2025.01.16 | |
96 | 田 强 | 100 | 2025.01.16 | |
97 | 朱发武 | 100 | 2025.01.16 | |
98 | 易先勇 | 100 | 2025.01.16 | |
99 | 王英桂 | 100 | 2025.01.16 | |
100 | 邹彬彬 | 100 | 2025.01.16 | |
101 | 陈 鹏 | 100 | 2025.01.16 | |
102 | 李寿兵 | 100 | 2025.01.16 | |
103 | 徐大志 | 100 | 2025.01.16 | |
104 | 黄金海 | 100 | 2025.01.16 | |
105 | 谭承兵 | 100 | 2025.01.16 | |
106 | 潘靖 | 100 | 2025.01.16 | |
107 | 黄祥明 | 100 | 2025.01.16 | |
108 | 周勇 | 100 | 2025.01.16 | |
109 | 詹丽 | 100 | 2025.01.16 | |
110 | 彭先荣 | 100 | 2025.01.16 | |
111 | 马特 | 100 | 2025.01.16 | |
112 | 邹涵璋 | 100 | 2025.01.16 | |
113 | 韩坤城 | 100 | 2025.01.16 | |
114 | 钟生贵 | 100 | 2025.01.16 | |
115 | 杨吉飞 | 100 | 2025.01.16 | |
116 | 华克维 | 100 | 2025.01.16 | |
117 | 刘 波 | 100 | 2025.01.16 | |
118 | 李德荣 | 100 | 2025.01.16 | |
119 | 朱岩 | 100 | 2025.01.16 | |
120 | 雷鸣 | 100 | 2025.01.16 | |
121 | 罗长红 | 100 | 2025.01.16 | |
122 | 雷元奎 | 100 | 2025.01.16 | |
123 | 马月波 | 100 | 2025.01.16 | |
124 | 文涛 | 100 | 2025.01.16 | |
125 | 曹军 | 100 | 2025.01.16 | |
126 | 喻明权 | 100 | 2025.01.16 | |
127 | 甘永华 | 100 | 2025.01.16 | |
128 | 张爱平 | 100 | 2025.01.16 | |
129 | 李兆宏 | 100 | 2025.01.16 | |
130 | 陈亮亮 | 100 | 2025.01.16 | |
131 | 刘 璐 | 100 | 2025.01.16 | |
132 | 钟 华 | 100 | 2025.01.16 | |
133 | 阳 琼 | 100 | 2025.01.16 | |
134 | 郭玉梅 | 100 | 2025.01.16 | |
135 | 汪波 | 100 | 2025.01.16 | |
136 | 刘松 | 50 | 2025.01.16 | |
137 | 张国旭 | 100 | 2025.01.16 | |
138 | 陈远安 | 100 | 2025.01.16 | |
139 | 赵礼波 | 100 | 2025.01.16 | |
140 | 邓思明 | 100 | 2025.01.16 | |
141 | 吕小平 | 100 | 2025.01.16 | |
142 | 肖文斌 | 100 | 2025.01.16 | |
143 | 焦仁华 | 100 | 2025.01.16 | |
144 | 邹妮娜 | 100 | 2025.01.16 | |
145 | 向令 | 100 | 2025.01.16 | |
146 | 曾凡勇 | 100 | 2025.01.16 | |
147 | 章艳芳 | 100 | 2025.01.16 | |
148 | 朱 涛 | 100 | 2025.01.16 | |
149 | 雷 刚 | 100 | 2025.01.16 | |
150 | 张家豪 | 100 | 2025.01.16 | |
151 | 王 勇 | 100 | 2025.01.16 | |
152 | 徐 峰 | 100 | 2025.01.16 | |
153 | 吴长英 | 100 | 2025.01.16 | |
154 | 叶丽琴 | 100 | 2025.01.16 | |
155 | 张光春 | 100 | 2025.01.16 | |
156 | 田 梅 | 100 | 2025.01.16 | |
157 | 陈永桃 | 100 | 2025.01.16 | |
158 | 戴 勇 | 100 | 2025.01.16 | |
159 | 易 平 | 100 | 2025.01.16 | |
160 | 王立涵 | 100 | 2025.01.16 | |
161 | 胡雪章 | 100 | 2025.01.16 | |
162 | 余祖炎 | 100 | 2025.01.16 | |
163 | 刘 杨 | 100 | 2025.01.16 | |
164 | 贺小燕 | 100 | 2025.01.16 | |
165 | 曹 琼 | 100 | 2025.01.16 | |
166 | 朱 会 | 100 | 2025.01.16 | |
167 | 唐 愿 | 100 | 2025.01.16 | |
168 | 甘 静 | 100 | 2025.01.16 | |
169 | 孙伟鸿 | 100 | 2025.01.16 | |
170 | 李 理 | 100 | 2025.01.16 | |
171 | 危 智 | 100 | 2025.01.16 | |
172 | 胡文坤 | 100 | 2025.01.16 | |
173 | 郑 玲 | 100 | 2025.01.16 | |
174 | 沈 杰 | 100 | 2025.01.16 | |
175 | 田 钢 | 100 | 2025.01.16 | |
176 | 李 玲 | 100 | 2025.01.16 | |
177 | 徐成权 | 100 | 2025.01.16 | |
178 | 沈学静 | 100 | 2025.01.16 | |
179 | 肖冠锋 | 100 | 2025.01.16 | |
180 | 张 纳 | 100 | 2025.01.16 | |
181 | 黄小丽 | 100 | 2025.01.16 | |
182 | 胡学斌 | 100 | 2025.01.16 | |
183 | 廖淑芳 | 100 | 2025.01.16 | |
184 | 孙 苏 | 100 | 2025.01.16 | |
185 | 石海锋 | 100 | 2025.01.16 | |
186 | 刘裕文 | 100 | 2025.01.16 | |
187 | 陈 玲 | 100 | 2025.01.16 | |
188 | 周遗宏 | 100 | 2025.01.16 | |
189 | 谭 虎 | 100 | 2025.01.16 | |
190 | 石 野 | 100 | 2025.01.16 | |
191 | 高明星 | 100 | 2025.01.16 | |
192 | 段丽丽 | 100 | 2025.01.16 | |
193 | 赵祖享 | 100 | 2025.01.16 | |
194 | 刘明宏 | 100 | 2025.01.16 | |
195 | 丁万东 | 100 | 2025.01.16 | |
196 | 王有新 | 100 | 2025.01.16 | |
197 | 李 杰 | 100 | 2025.01.16 | |
198 | 汪汝才 | 100 | 2025.01.16 | |
199 | 吴志平 | 100 | 2025.01.16 | |
200 | 刘 晶 | 100 | 2025.01.16 | |
201 | 潘道军 | 100 | 2025.01.16 | |
202 | 田攀登 | 100 | 2025.01.16 | |
203 | 侯著行 | 100 | 2025.01.16 | |
204 | 全叶珍 | 100 | 2025.01.16 | |
205 | 毛成钢 | 100 | 2025.01.16 | |
206 | 佘 川 | 100 | 2025.01.16 | |
207 | 任家勇 | 100 | 2025.01.16 | |
208 | 吴向明 | 100 | 2025.01.16 | |
209 | 王震 | 100 | 2025.01.16 | |
210 | 蒯艳 | 100 | 2025.01.16 | |
211 | 付军 | 100 | 2025.01.16 | |
212 | 雷蓉 | 100 | 2025.01.16 | |
213 | 沈丽芳 | 100 | 2025.01.16 | |
214 | 杜国 | 100 | 2025.01.16 | |
215 | 呙旭东 | 100 | 2025.01.16 | |
216 | 刘芳 | 100 | 2025.01.16 | |
217 | 吕亚芸 | 100 | 2025.01.16 | |
218 | 胡茂清 | 100 | 2025.01.16 | |
219 | 邓之龙 | 200 | 2025.01.16 | |
220 | 陈林 | 100 | 2025.01.16 | |
221 | 车仕嵩 | 100 | 2025.01.16 | |
222 | 朱友圣 | 100 | 2025.01.16 | |
223 | 李蓉 | 100 | 2025.01.16 | |
224 | 王小明 | 100 | 2025.01.16 | |
225 | 刘金才 | 100 | 2025.01.16 | |
226 | 谢志成 | 100 | 2025.01.16 | |
227 | 李斌 | 100 | 2025.01.16 | |
228 | 易海 | 100 | 2025.01.16 | |
229 | 周崇荣 | 100 | 2025.01.16 | |
230 | 龙中 | 100 | 2025.01.16 | |
231 | 邹先华 | 100 | 2025.01.16 | |
232 | 周行云 | 200 | 2025.01.16 | |
233 | 王乔 | 100 | 2025.01.16 | |
234 | 易先芳 | 100 | 2025.01.16 | |
235 | 文良平 | 100 | 2025.01.16 | |
236 | 邹小红 | 100 | 2025.01.16 | |
237 | 宾 华 | 100 | 2025.01.16 | |
238 | 易继洲 | 100 | 2025.01.16 | |
239 | 郭俊霞 | 100 | 2025.01.16 | |
240 | 彭小玲 | 100 | 2025.01.16 | |
241 | 帅安红 | 100 | 2025.01.16 | |
242 | 张友君 | 100 | 2025.01.16 | |
243 | 叶劲松 | 100 | 2025.01.16 | |
244 | 宋飞 | 100 | 2025.01.16 | |
245 | 袁小龙 | 100 | 2025.01.16 | |
246 | 成红卫 | 100 | 2025.01.16 | |
247 | 邬彩玲 | 100 | 2025.01.16 | |
248 | 李年华 | 100 | 2025.01.16 | |
249 | 肖小林 | 100 | 2025.01.16 | |
250 | 徐兴无 | 100 | 2025.01.16 | |
251 | 倪康 | 100 | 2025.01.16 | |
252 | 喻红 | 100 | 2025.01.16 | |
253 | 刘辉琼 | 100 | 2025.01.16 | |
254 | 张凡平 | 100 | 2025.01.16 | |
255 | 曹小明 | 100 | 2025.01.16 | |
256 | 李小春 | 100 | 2025.01.16 | |
257 | 程红艳 | 100 | 2025.01.16 | |
258 | 罗先军 | 100 | 2025.01.16 | |
259 | 邬启发 | 100 | 2025.01.16 | |
260 | 刘家清 | 100 | 2025.01.16 | |
261 | 李亚平 | 100 | 2025.01.16 | |
262 | 代 敏 | 100 | 2025.01.16 | |
263 | 潘 丽 | 100 | 2025.01.16 | |
264 | 谢 辉 | 100 | 2025.01.16 | |
265 | 万书红 | 100 | 2025.01.16 | |
266 | 殷邦军 | 100 | 2025.01.16 | |
267 | 魏玲莉 | 100 | 2025.01.16 | |
268 | 熊小虎 | 100 | 2025.01.16 | |
269 | 陈士武 | 100 | 2025.01.16 | |
270 | 熊 芝 | 100 | 2025.01.16 | |
271 | 汪郑平 | 100 | 2025.01.16 | |
272 | 许堯 | 100 | 2025.01.16 | |
273 | 肖黎红 | 100 | 2025.01.16 | |
274 | 董 军 | 100 | 2025.01.16 | |
275 | 杨炎中 | 100 | 2025.01.16 | |
276 | 李开仟 | 100 | 2025.01.16 | |
277 | 廖 兵 | 100 | 2025.01.16 | |
278 | 陈 德 | 100 | 2025.01.16 | |
279 | 陈 晋 | 100 | 2025.01.16 | |
280 | 罗德春 | 100 | 2025.01.16 | |
281 | 许建军 | 100 | 2025.01.16 | |
282 | 李劲松 | 100 | 2025.01.16 | |
283 | 付刚 | 100 | 2025.01.16 | |
284 | 潘矜金 | 100 | 2025.01.16 | |
285 | 严光海 | 100 | 2025.01.16 | |
286 | 刘黎 | 100 | 2025.01.16 | |
287 | 程雄 | 100 | 2025.01.16 | |
288 | 罗会明 | 100 | 2025.01.16 | |
289 | 吴丽华 | 100 | 2025.01.16 | |
290 | 薛厚萍 | 100 | 2025.01.16 | |
291 | 孟家溪镇中心幼儿园 | 牟 玲 | 100 | 2025.1.16 |
292 | 朱一军 | 100 | 2025.1.16 | |
293 | 陈 贝 | 50 | 2025.1.16 | |
294 | 朱雨欣 | 50 | 2025.1.16 | |
295 | 黄林芝 | 50 | 2025.1.16 | |
296 | 龚红艳 | 50 | 2025.1.16 | |
297 | 邹 蓉 | 50 | 2025.1.16 | |
298 | 张 琴 | 50 | 2025.1.16 | |
299 | 南平镇人民政府机关 | 谢大兵 | 300 | 2025.1.17 |
300 | 魏 坤 | 300 | 2025.1.17 | |
301 | 李孟楠 | 200 | 2025.1.17 | |
302 | 杨 凡 | 200 | 2025.1.17 | |
303 | 易继嵩 | 300 | 2025.1.17 | |
304 | 邹祖发 | 300 | 2025.1.17 | |
305 | 朱元春 | 300 | 2025.1.17 | |
306 | 刘 振 | 200 | 2025.1.17 | |
307 | 呙 凡 | 200 | 2025.1.17 | |
308 | 胡 蝶 | 200 | 2025.1.17 | |
309 | 林 浩 | 200 | 2025.1.17 | |
310 | 胡诗军 | 200 | 2025.1.17 | |
311 | 戴作林 | 200 | 2025.1.17 | |
312 | 阳奇峰 | 200 | 2025.1.17 | |
313 | 陈建华 | 200 | 2025.1.17 | |
314 | 周用斌 | 200 | 2025.1.17 | |
315 | 胡佑国 | 200 | 2025.1.17 | |
316 | 袁龙莲 | 200 | 2025.1.17 | |
317 | 张玉玲 | 100 | 2025.1.17 | |
318 | 林兆雪 | 100 | 2025.1.17 | |
319 | 刘 霞 | 100 | 2025.1.17 | |
320 | 程盼盼 | 100 | 2025.1.17 | |
321 | 邓 帅 | 100 | 2025.1.17 | |
322 | 王 丽 | 100 | 2025.1.17 | |
323 | 伍修仪 | 100 | 2025.1.17 | |
324 | 熊 伟 | 100 | 2025.1.17 | |
325 | 王 灿 | 100 | 2025.1.17 | |
326 | 雷天雄 | 100 | 2025.1.17 | |
327 | 陈 悦 | 100 | 2025.1.17 | |
328 | 陈叶楠 | 100 | 2025.1.17 | |
329 | 万晶凌 | 100 | 2025.1.17 | |
330 | 周 琼 | 100 | 2025.1.17 | |
331 | 汪明宇 | 100 | 2025.1.17 | |
332 | 曹雨清 | 100 | 2025.1.17 | |
333 | 邹斌享 | 100 | 2025.1.17 | |
334 | 余昀昆 | 100 | 2025.1.17 | |
335 | 黎紫欣 | 100 | 2025.1.17 | |
336 | 熊书芸 | 100 | 2025.1.17 | |
337 | 公安县消防救援大队 | 5580 | 2025.1.17 | |
338 | 孟家溪小学 | 3550 | 2025.1.17 | |
339 | 县教育局机关 | 赵 虎 | 500 | 2025.1.17 |
340 | 赵善武 | 300 | 2025.1.17 | |
341 | 王世全 | 300 | 2025.1.17 | |
342 | 郭阳熊 | 300 | 2025.1.17 | |
343 | 佘爱红 | 200 | 2025.1.17 | |
344 | 武玉龙 | 200 | 2025.1.17 | |
345 | 周珍春 | 300 | 2025.1.17 | |
346 | 何玉田 | 200 | 2025.1.17 | |
347 | 黄 彪 | 200 | 2025.1.17 | |
348 | 周 陈 | 100 | 2025.1.17 | |
349 | 许艳清 | 100 | 2025.1.17 | |
350 | 雷玲玲 | 100 | 2025.1.17 | |
351 | 敖 琪 | 100 | 2025.1.17 | |
352 | 桑池军 | 200 | 2025.1.17 | |
353 | 田 力 | 100 | 2025.1.17 | |
354 | 周 军 | 200 | 2025.1.17 | |
355 | 荣道祥 | 400 | 2025.1.17 | |
356 | 孙盛法 | 300 | 2025.1.17 | |
357 | 李 波 | 200 | 2025.1.17 | |
358 | 雷 刚 | 200 | 2025.1.17 | |
359 | 雷 涛 | 100 | 2025.1.17 | |
360 | 段 熔 | 100 | 2025.1.17 | |
361 | 胡 杰 | 100 | 2025.1.17 | |
362 | 覃世仪 | 100 | 2025.1.17 | |
363 | 丰登高 | 300 | 2025.1.17 | |
364 | 张本林 | 100 | 2025.1.17 | |
365 | 喻登阳 | 100 | 2025.1.17 | |
366 | 罗 勇 | 100 | 2025.1.17 | |
367 | 崔美玲 | 100 | 2025.1.17 | |
368 | 郑 平 | 100 | 2025.1.17 | |
369 | 高 倩 | 100 | 2025.1.17 | |
370 | 王玉春 | 200 | 2025.1.17 | |
371 | 袁海涛 | 200 | 2025.1.17 | |
372 | 万驰蒙 | 200 | 2025.1.17 | |
373 | 朱 芳 | 100 | 2025.1.17 | |
374 | 卓 频 | 100 | 2025.1.17 | |
375 | 钟 利 | 100 | 2025.1.17 | |
376 | 万艾华 | 100 | 2025.1.17 | |
377 | 邹乔晶 | 100 | 2025.1.17 | |
378 | 孙 炅 | 200 | 2025.1.17 | |
379 | 王 单 | 100 | 2025.1.17 | |
380 | 雷泽新 | 100 | 2025.1.17 | |
381 | 彭 明 | 200 | 2025.1.17 | |
382 | 宋志强 | 100 | 2025.1.17 | |
383 | 甘永新 | 200 | 2025.1.17 | |
384 | 熊岳贻 | 100 | 2025.1.17 | |
385 | 陈 超 | 200 | 2025.1.17 | |
386 | 辛 平 | 200 | 2025.1.17 | |
387 | 刘 婷 | 100 | 2025.1.17 | |
388 | 县民政局 | 袁誉祥 | 300 | 2025.1.17 |
389 | 李玲 | 300 | 2025.1.17 | |
390 | 蒋斌 | 300 | 2025.1.17 | |
391 | 伍仁俊 | 300 | 2025.1.17 | |
392 | 杨越 | 200 | 2025.1.17 | |
393 | 李张良 | 200 | 2025.1.17 | |
394 | 肖沛东 | 100 | 2025.1.17 | |
395 | 刘镇军 | 100 | 2025.1.17 | |
396 | 刘海艳 | 100 | 2025.1.17 | |
397 | 彭佳佳 | 100 | 2025.1.17 | |
398 | 张涛 | 100 | 2025.1.17 | |
399 | 王薇 | 100 | 2025.1.17 | |
400 | 邓权 | 100 | 2025.1.17 | |
401 | 谭波 | 100 | 2025.1.17 | |
402 | 刘维杏 | 100 | 2025.1.17 | |
403 | 郭俊辉 | 100 | 2025.1.17 | |
404 | 韩萍 | 100 | 2025.1.17 | |
405 | 邹荣 | 100 | 2025.1.17 | |
406 | 田黎晓 | 100 | 2025.1.17 | |
407 | 李京津 | 100 | 2025.1.17 | |
408 | 王芳 | 100 | 2025.1.17 | |
409 | 周晓燕 | 100 | 2025.1.17 | |
410 | 柳艳芳 | 100 | 2025.1.17 | |
411 | 唐皓月 | 100 | 2025.1.17 | |
412 | 刘威 | 100 | 2025.1.17 | |
413 | 赵沁钰 | 100 | 2025.1.17 | |
414 | 熊勇 | 200 | 2025.1.17 | |
415 | 邬俊 | 200 | 2025.1.17 | |
416 | 刘绍芳 | 100 | 2025.1.17 | |
417 | 闫美婷 | 100 | 2025.1.17 | |
418 | 吴业群 | 100 | 2025.1.17 | |
419 | 魏潇潇 | 100 | 2025.1.17 | |
420 | 王聪 | 100 | 2025.1.17 | |
421 | 陈茂云 | 100 | 2025.1.17 | |
422 | 朱敬军 | 100 | 2025.1.17 | |
423 | 汪应芳 | 100 | 2025.1.17 | |
424 | 谢田玉 | 100 | 2025.1.17 | |
425 | 李吉芳 | 100 | 2025.1.17 | |
426 | 李杨云 | 100 | 2025.1.17 | |
427 | 段家兴 | 50 | 2025.1.17 | |
428 | 关红莲 | 100 | 2025.1.17 | |
429 | 冯桂英 | 100 | 2025.1.17 | |
430 | 文林 | 100 | 2025.1.17 | |
431 | 谢群 | 100 | 2025.1.17 | |
432 | 聂勤玉 | 100 | 2025.1.17 | |
433 | 向绍君 | 100 | 2025.1.17 | |
434 | 陈发秀 | 100 | 2025.1.17 | |
435 | 杨林芳 | 100 | 2025.1.17 | |
436 | 冯小青 | 100 | 2025.1.17 | |
437 | 王仁芳 | 100 | 2025.1.17 | |
438 | 刘列霞 | 100 | 2025.1.17 | |
439 | 万其春 | 100 | 2025.1.17 | |
440 | 梁国庆 | 100 | 2025.1.17 | |
441 | 吴新发 | 100 | 2025.1.17 | |
442 | 吴小梅 | 100 | 2025.1.17 | |
443 | 颜涛 | 100 | 2025.1.17 | |
444 | 李昌华 | 100 | 2025.1.17 | |
445 | 邓慧丽 | 100 | 2025.1.17 | |
446 | 王景香 | 100 | 2025.1.17 | |
447 | 雷利军 | 100 | 2025.1.17 | |
448 | 蔡芳英 | 100 | 2025.1.17 | |
449 | 张小玲 | 100 | 2025.1.17 | |
450 | 汪应莉 | 100 | 2025.1.17 | |
451 | 陈孝芳 | 100 | 2025.1.17 | |
452 | 王荷清 | 100 | 2025.1.17 | |
453 | 宇群英 | 100 | 2025.1.17 | |
454 | 张清 | 100 | 2025.1.17 | |
455 | 杨志芳 | 100 | 2025.1.17 | |
456 | 谌先桂 | 100 | 2025.1.17 | |
457 | 曾刚 | 300 | 2025.1.17 | |
458 | 黄继军 | 200 | 2025.1.17 | |
459 | 郑明龙 | 200 | 2025.1.17 | |
460 | 姚文军 | 200 | 2025.1.17 | |
461 | 谢军 | 200 | 2025.1.17 | |
462 | 佘鹃 | 100 | 2025.1.17 | |
463 | 许钟匀 | 100 | 2025.1.17 | |
464 | 尹维琳 | 100 | 2025.1.17 | |
465 | 毛平 | 100 | 2025.1.17 | |
466 | 王婷 | 100 | 2025.1.17 | |
467 | 崔艳云 | 100 | 2025.1.17 | |
468 | 范青华 | 100 | 2025.1.17 | |
469 | 余念珠 | 100 | 2025.1.17 | |
470 | 卿海燕 | 100 | 2025.1.17 | |
471 | 何正军 | 100 | 2025.1.17 | |
472 | 姚文江 | 100 | 2025.1.17 | |
473 | 王班 | 100 | 2025.1.17 | |
474 | 喻强 | 100 | 2025.1.17 | |
475 | 朱继阳 | 100 | 2025.1.17 | |
476 | 朱城志 | 100 | 2025.1.17 | |
477 | 覃启艳 | 100 | 2025.1.17 | |
478 | 郭陈玲 | 100 | 2025.1.17 | |
479 | 汤敏 | 100 | 2025.1.17 | |
480 | 徐甜甜 | 100 | 2025.1.17 | |
481 | 张芳芳 | 100 | 2025.1.17 | |
482 | 梅蓉 | 100 | 2025.1.17 | |
483 | 谢甜 | 100 | 2025.1.17 | |
484 | 邹娟 | 100 | 2025.1.17 | |
485 | 王蓉 | 100 | 2025.1.17 | |
486 | 宋娟 | 100 | 2025.1.17 | |
487 | 呙竣严 | 100 | 2025.1.17 | |
488 | 蒋代 | 100 | 2025.1.17 | |
489 | 马霓 | 100 | 2025.1.17 | |
490 | 覃洪 | 100 | 2025.1.17 | |
491 | 姚汶邑 | 100 | 2025.1.17 | |
492 | 王新宇 | 100 | 2025.1.17 | |
493 | 苏小萍 | 100 | 2025.1.17 | |
494 | 张勇 | 100 | 2025.1.17 | |
495 | 刘静 | 100 | 2025.1.17 | |
496 | 祝盼盼 | 100 | 2025.1.17 | |
497 | 邓丁伟 | 100 | 2025.1.17 | |
498 | 熊昌文 | 100 | 2025.1.17 | |
499 | 杨超 | 100 | 2025.1.17 | |
500 | 孙勇 | 100 | 2025.1.17 | |
501 | 甘龙龙 | 100 | 2025.1.17 | |
502 | 徐付林 | 100 | 2025.1.17 | |
503 | 刘大为 | 100 | 2025.1.17 | |
504 | 夏小凯 | 100 | 2025.1.17 | |
505 | 夏先全 | 100 | 2025.1.17 | |
506 | 童宁 | 100 | 2025.1.17 | |
507 | 刘莉 | 100 | 2025.1.17 | |
508 | 谭成捷 | 100 | 2025.1.17 | |
509 | 毛雪蕻 | 100 | 2025.1.17 | |
510 | 卢雪莲 | 100 | 2025.1.17 | |
511 | 陈祖贵 | 100 | 2025.1.17 | |
512 | 程波 | 100 | 2025.1.17 | |
513 | 呙中琼 | 100 | 2025.1.17 | |
514 | 刘雪丽 | 100 | 2025.1.17 | |
515 | 江从芳 | 100 | 2025.1.17 | |
516 | 马朝斌 | 100 | 2025.1.17 | |
517 | 陈勇璇 | 100 | 2025.1.17 | |
518 | 黄玉霞 | 100 | 2025.1.17 | |
519 | 彭玲 | 100 | 2025.1.17 | |
520 | 马经华 | 100 | 2025.1.17 | |
521 | 邓世霞 | 100 | 2025.1.17 | |
522 | 刘祖元 | 100 | 2025.1.17 | |
523 | 王静 | 100 | 2025.1.17 | |
524 | 陈霞 | 100 | 2025.1.17 | |
525 | 张凤兰 | 100 | 2025.1.17 | |
526 | 刘小燕 | 100 | 2025.1.17 | |
527 | 覃文霞 | 100 | 2025.1.17 | |
528 | 徐霞 | 100 | 2025.1.17 | |
529 | 李瑗 | 100 | 2025.1.17 | |
530 | 谢蓉 | 100 | 2025.1.17 | |
531 | 何娇 | 100 | 2025.1.17 | |
532 | 曾珍 | 100 | 2025.1.17 | |
533 | 严德芳 | 100 | 2025.1.17 | |
534 | 张天宝 | 100 | 2025.1.17 | |
535 | 向翀 | 100 | 2025.1.17 | |
